发布时间: 2025-09-04 17:55:20
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GXXMGL-ZB-(01)2025135
原公告的采购项目名称:中央监护系统(遥测1拖5)
首次公告日期:2025年8月19日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 第二章 项目采购需求 一、项目要求及技术需求 货物参数 | 原文件(第4页)内容为:...1.屏幕:1.46英寸OLED彩色显示屏,分辨率:128 x 128p... | 现更正为:...1.屏幕:≥1.46英寸OLED彩色显示屏,分辨率:128 x 128... |
2 | 第二章 项目采购需求 一、项目要求及技术需求 货物参数 | 原文件(第5页)内容为:...▲2.显示内容:床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形(ECG波形或PLETH波形显示)、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示... | 现更正为:...▲2.显示内容:床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形(ECG波形或PLETH波形显示)、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示... |
3 | 第二章 项目采购需求 一、项目要求及技术需求 货物参数 | 原文件(第5页)内容为:...▲9.具备更换电池不掉电功能(支持取下电池后20秒时间内不掉电)... | 现更正为:第9项删除“▲” |
4 | 第二章 项目采购需求 一、项目要求及技术需求 货物参数 | 原文件(第6页)内容为:...11.中央监护系统可以接入HIS系统,在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据。... | 现更正为:...11.中央监护系统可以升级接入HIS系统,在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据。... |
5 | 第二章 项目采购需求 一、项目要求及技术需求 货物参数 | 原文件(第6页)内容为:...▲12.中央站软件可升级接收、储存和打印血气分析仪测试报告,内容包括:PH、PO2、PCO2、Na+、K+、CL-、Ca++、 Hct、Glu、Lac, 10项参数。... | 现更正为:第12项删除“▲” |
6 | 响应文件提交时间及开启时间 | 2025年8月26日15时30分 | 2025年9月11日15时30分 |
更正日期:2025年9月4日
三、其他补充事宜
本项目采购文件中涉及此内容的相关条款作相应的变更,其余内容不变,特此公告。
四、对本次公告提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名称:南宁市第二人民医院
地址:南宁市江南区淡村路13号
项目联系人:黄 工
联系电话:0771-4808219
2.采购代理机构信息
名称:广西建设工程项目管理中心有限责任公司
地址:南宁市青秀区民族大道166号阳光100上东国际T2栋9楼910
联系电话:0771-8053720
3.项目联系方式
项目联系人:沈思
电话:13481016903
广西建设工程项目管理中心有限责任公司
2025年9月4日