发布时间: 2025-04-24 16:57:18
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:HCZC2025-C3-290048-XGZX
原公告的采购项目名称:大化县生活垃圾处理场渗滤液处理
首次公告日期:2025年4月21日
二、更正信息
更正事项:磋商文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 采购文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”12.1.1、资格证明文件
| 4.供应商财务状况报告[2023年财务状况报告复印件,供应商是法人的,应提供经审计的财务报告(包括“四表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)或者其基本开户银行出具的资信证明;供应商是其他组织或者自然人的,应提供经审计的财务报告(包括“四表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)或者银行出具的资信证明];(必须提供,否则作无效投标处理) | 4.供应商财务状况报告[2023年财务状况报告原件扫描件;供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告原件扫描件。(上述财务状况报告包括:供应商执行《企业会计准则》的,提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注(以下称“四表一注”);供应商执行《小企业会计准15则》的,提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注(以下称“三表一注”);供应商执行《政府会计制度》的,提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注);(必须提供,否则作无效投标处理)
|
2 | 采购文件“第三章 采购需求”二、★商务要求 | 二、委托运营费最高限价 288 万元,按渗滤液处理产水量计,单价最高限价:95 元/吨。渗滤液处理产水 量:约 30315.789 吨 | 二、委托运营费最高限价贰佰捌拾柒万元(¥2870000),按渗滤液处理产水量计,单价最高限价:95元/吨。渗滤液处理产水量:约30210.526吨。 |
3 | 采购文件“第五章 响应文件格式”二、报价文件格式 开标一览表
| 备注,渗滤液处理产水量:约30315.789吨。 | 备注,渗滤液处理产水量:约30210.526吨。 |
其他内容不变,特此公告。
更正日期:2025年4月24日
三、其他补充事宜
发布公告的媒介:中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn) 、广西壮族自治区政府采购网
(http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/home)、全国公共资源交易平台(广西·河池)网(ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/)、广西建设工程项目管理中心有限责任公司网(http://www.gxxmglzx.com)发布。
四、对本次公告提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 大化瑶族自治县城市管理执法局
地 址:河池市大化镇建丰路23号
项目联系人:王工
联系方式:0778-5814551
2.采购代理机构信息
名 称:广西建设工程项目管理中心有限责任公司
地 址:南宁市青秀区建政路10号
项目联系人:刘增清
联系方式:18878783093
招标人:大化瑶族自治县城市管理执法局
招标代理机构: 广西建设工程项目管理中心有限责任公司
日期:2025年4月24日